curseforge-queue队列补抓
同步中
最近运行 最近 50 次
| 开始时间 | 状态 | 耗时 | 同步 | 失败 | 重入队 | 发现 | 移除 | 错误 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同步中 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 3 分 44 秒 | 103 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 12 分 3 秒 | 85 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 3 分 36 秒 | 84 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 2 分 15 秒 | 73 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 3 分 20 秒 | 104 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 7 分 35 秒 | 71 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 58 秒 | 63 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 4 分 25 秒 | 85 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 2 分 35 秒 | 73 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 2 分 13 秒 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 34 秒 | 54 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 51 秒 | 33 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 4 分 30 秒 | 42 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 39 秒 | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 20 秒 | 43 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 57 秒 | 37 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 52 秒 | 34 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 5 秒 | 41 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 52 秒 | 31 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 21 秒 | 45 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 18 秒 | 41 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 0 秒 | 34 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 5 分 7 秒 | 35 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 37 秒 | 56 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 13 秒 | 44 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 0 秒 | 34 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 39 秒 | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 44 秒 | 31 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 22 秒 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 56 秒 | 36 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 49 秒 | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 1 分 5 秒 | 37 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 57 秒 | 32 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 45 秒 | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 36 秒 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 57 秒 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 48 秒 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 37 秒 | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 34 秒 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 34 秒 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 34 秒 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 31 秒 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 34 秒 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 34 秒 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 32 秒 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 36 秒 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 34 秒 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 34 秒 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 部分失败 | 32 秒 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 |

